KALANNIGHT
Patti Close Chart
1
Open |
|
Close |
48 | 128 | 204 |
81 | 137 | 385 |
34 | 146 | 46 |
3 | 236 | 36 |
390 | 245 | 8 |
33 | 290 | 253 |
78 | 380 | 266 |
339 | 470 | 358 |
581 | 489 | 515 |
13 | 560 | 558 |
80 | 579 | 113 |
160 | 678 | 553 |
192 | 100 | 261 |
136 | 119 | 179 |
149 | 155 | 15 |
101 | 227 | 22 |
245 | 335 | 67 |
138 | 344 | 132 |
87 | 399 | 51 |
124 | 588 | 242 |
90 | 669 | 526 |
| 777 | |
2
Open |
|
Close |
98 | 129 | 150 |
299 | 138 | 183 |
114 | 147 | 37 |
75 | 156 | 123 |
89 | 237 | 121 |
122 | 246 | 155 |
107 | 345 | 140 |
53 | 390 | 80 |
19 | 480 | 30 |
27 | 570 | 365 |
119 | 589 | 414 |
74 | 679 | 177 |
| 110 | 40 |
150 | 200 | 243 |
214 | 228 | 209 |
198 | 255 | 622 |
42 | 336 | 224 |
368 | 499 | 222 |
238 | 660 | |
77 | 688 | 158 |
269 | 778 | 39 |
| 444 | |
3
Open |
|
Close |
298 | 120 | 120 |
61 | 139 | 136 |
228 | 148 | 149 |
162 | 157 | 163 |
102 | 238 | 131 |
423 | 247 | 167 |
29 | 256 | 101 |
1 | 346 | 341 |
206 | 490 | 327 |
79 | 580 | 747 |
338 | 670 | 134 |
293 | 689 | 9 |
159 | 166 | 239 |
249 | 229 | 324 |
303 | 300 | 193 |
85 | 337 | 0 |
60 | 355 | 219 |
71 | 445 | 62 |
37 | 599 | 380 |
49 | 779 | 74 |
12 | 788 | 35 |
| 111 | |
4
Open |
|
Close |
186 | 130 | |
324 | 149 | 182 |
180 | 158 | 174 |
387 | 167 | 166 |
183 | 239 | 23 |
472 | 248 | 79 |
30 | 257 | 18 |
328 | 347 | 26 |
174 | 356 | 82 |
165 | 590 | 386 |
88 | 680 | 127 |
97 | 789 | 304 |
94 | 112 | 6 |
169 | 220 | 97 |
340 | 266 | 195 |
280 | 338 | 47 |
| 400 | 299 |
116 | 446 | 92 |
394 | 455 | 276 |
187 | 699 | 608 |
| 770 | 58 |
| 888 | |
5
Open |
|
Close |
86 | 140 | 19 |
64 | 159 | 105 |
167 | 168 | 27 |
10 | 230 | 122 |
444 | 249 | 65 |
172 | 258 | 184 |
24 | 267 | 34 |
319 | 348 | 165 |
69 | 357 | 11 |
223 | 456 | 198 |
4 | 690 | 301 |
46 | 780 | 107 |
271 | 113 | 277 |
| 122 | 85 |
130 | 177 | 270 |
| 339 | 28 |
134 | 366 | 13 |
20 | 447 | 352 |
126 | 500 | 98 |
| 799 | 3 |
216 | 889 | 118 |
| 555 | |
6
Open |
|
Close |
586 | 123 | 398 |
378 | 150 | 330 |
| 169 | 236 |
95 | 178 | 579 |
14 | 240 | 20 |
152 | 259 | 425 |
194 | 268 | 54 |
320 | 349 | 175 |
275 | 358 | 21 |
129 | 367 | 159 |
0 | 457 | 45 |
342 | 790 | 700 |
133 | 114 | 83 |
72 | 277 | 99 |
370 | 330 | 49 |
2 | 448 | 44 |
39 | 466 | 207 |
329 | 556 | 71 |
112 | 600 | 41 |
330 | 880 | 75 |
5 | 899 | 417 |
| 222 | |
7
Open |
|
Close |
82 | 124 | 69 |
108 | 160 | 314 |
246 | 179 | 372 |
51 | 250 | 2 |
135 | 269 | 125 |
118 | 278 | 406 |
25 | 340 | 256 |
15 | 359 | 170 |
313 | 368 | 424 |
393 | 458 | 454 |
250 | 467 | 187 |
65 | 890 | 218 |
41 | 115 | 250 |
481 | 133 | 555 |
| 188 | 94 |
103 | 223 | 7 |
354 | 377 | 337 |
242 | 449 | 102 |
| 557 | 42 |
99 | 566 | 24 |
56 | 700 | 1 |
| 999 | |
8
Open |
|
Close |
428 | 125 | 347 |
231 | 134 | 14 |
424 | 170 | 382 |
26 | 189 | 103 |
92 | 260 | 173 |
17 | 279 | 447 |
45 | 350 | 73 |
110 | 369 | 258 |
305 | 378 | 110 |
417 | 459 | 416 |
285 | 468 | 5 |
168 | 567 | 38 |
215 | 116 | 114 |
333 | 224 | 274 |
9 | 233 | 72 |
59 | 288 | 43 |
| 440 | 345 |
16 | 477 | 246 |
| 558 | 56 |
161 | 800 | 199 |
132 | 990 | 16 |
| 666 | |
9
Open |
|
Close |
73 | 126 | 115 |
375 | 135 | 119 |
517 | 180 | 503 |
36 | 234 | 225 |
151 | 270 | 81 |
50 | 289 | 87 |
18 | 360 | 396 |
44 | 379 | 57 |
602 | 450 | 12 |
28 | 469 | 168 |
120 | 478 | 86 |
379 | 568 | 91 |
553 | 117 | 137 |
463 | 144 | 186 |
182 | 199 | |
100 | 225 | 33 |
23 | 388 | 10 |
54 | 559 | 17 |
741 | 577 | 393 |
55 | 667 | 639 |
| 900 | 29 |
| 333 | |
0
Open |
|
Close |
321 | 127 | 203 |
115 | 136 | 63 |
153 | 145 | 325 |
279 | 190 | 95 |
516 | 235 | 32 |
8 | 280 | 181 |
382 | 370 | 130 |
292 | 389 | 288 |
83 | 460 | 70 |
244 | 479 | 584 |
326 | 569 | 76 |
450 | 578 | 151 |
121 | 118 | 169 |
7 | 226 | 133 |
11 | 244 | 104 |
35 | 299 | 4 |
| 334 | 162 |
32 | 488 | 109 |
84 | 550 | 25 |
139 | 668 | 551 |
258 | 677 | 652 |
| 000 | |