SHUBHLAXMI NIGHT
Patti Close Chart
1
Open |
|
Close |
154 | 128 | 83 |
8 | 137 | 61 |
520 | 146 | 116 |
337 | 236 | 16 |
194 | 245 | 824 |
134 | 290 | 44 |
127 | 380 | 216 |
496 | 470 | 160 |
203 | 489 | 161 |
71 | 560 | 17 |
140 | 579 | 130 |
191 | 678 | 129 |
142 | 100 | 67 |
193 | 119 | 365 |
13 | 155 | 45 |
800 | 227 | 168 |
5 | 335 | 307 |
100 | 344 | 278 |
304 | 399 | 184 |
56 | 588 | 223 |
492 | 669 | 49 |
| 777 | |
2
Open |
|
Close |
175 | 129 | 55 |
196 | 138 | 46 |
705 | 147 | 182 |
32 | 156 | 37 |
43 | 237 | 313 |
146 | 246 | 309 |
946 | 345 | 398 |
184 | 390 | 66 |
137 | 480 | 153 |
353 | 570 | 318 |
720 | 589 | 326 |
162 | 679 | 193 |
187 | 110 | 7 |
103 | 200 | 13 |
281 | 228 | 251 |
19 | 255 | 158 |
261 | 336 | 10 |
44 | 499 | 125 |
160 | 660 | 166 |
153 | 688 | 27 |
59 | 778 | 154 |
| 444 | |
3
Open |
|
Close |
362 | 120 | 11 |
91 | 139 | 43 |
84 | 148 | 9 |
482 | 157 | 140 |
182 | 238 | 174 |
94 | 247 | 411 |
661 | 256 | 245 |
327 | 346 | 455 |
116 | 490 | 229 |
21 | 580 | 30 |
108 | 670 | 317 |
352 | 689 | 572 |
462 | 166 | 111 |
47 | 229 | 4 |
66 | 300 | 156 |
70 | 337 | 101 |
38 | 355 | 299 |
514 | 445 | 268 |
76 | 599 | 20 |
602 | 779 | 50 |
73 | 788 | 189 |
| 111 | |
4
Open |
|
Close |
201 | 130 | 71 |
456 | 149 | 409 |
34 | 158 | 127 |
120 | 167 | 106 |
167 | 239 | 525 |
126 | 248 | 22 |
367 | 257 | 237 |
138 | 347 | 126 |
165 | 356 | 5 |
2 | 590 | 151 |
102 | 680 | 120 |
247 | 789 | 420 |
156 | 112 | 376 |
346 | 220 | 69 |
93 | 266 | 260 |
270 | 338 | 104 |
336 | 400 | 183 |
23 | 446 | 348 |
147 | 455 | 162 |
49 | 699 | 192 |
111 | 770 | 483 |
| 888 | |
5
Open |
|
Close |
453 | 140 | 631 |
317 | 159 | 356 |
67 | 168 | 6 |
494 | 230 | 949 |
88 | 249 | 92 |
75 | 258 | 529 |
228 | 267 | 42 |
30 | 348 | 465 |
173 | 357 | 52 |
37 | 456 | 91 |
161 | 690 | 219 |
96 | 780 | 179 |
95 | 113 | 315 |
50 | 122 | 489 |
429 | 177 | 41 |
148 | 339 | 70 |
574 | 366 | 121 |
633 | 447 | 21 |
224 | 500 | 8 |
252 | 799 | 84 |
593 | 889 | 169 |
| 555 | |
6
Open |
|
Close |
1144 | 123 | 167 |
163 | 150 | 107 |
112 | 169 | 40 |
17 | 178 | 281 |
178 | 240 | 273 |
41 | 259 | 284 |
254 | 268 | 12 |
28 | 349 | 1387 |
243 | 358 | 137 |
46 | 367 | 177 |
31 | 457 | 29 |
35 | 790 | 297 |
77 | 114 | 128 |
6 | 277 | 280 |
350 | 330 | 36 |
149 | 448 | 77 |
36 | 466 | 114 |
48 | 556 | 123 |
42 | 600 | 74 |
0 | 880 | 744 |
279 | 899 | 285 |
| 222 | |
7
Open |
|
Close |
266 | 124 | 119 |
82 | 160 | 14 |
433 | 179 | 385 |
164 | 250 | 276 |
122 | 269 | 63 |
18 | 278 | 51 |
63 | 340 | 514 |
125 | 359 | 132 |
284 | 368 | 18 |
229 | 458 | 118 |
25 | 467 | 117 |
45 | 890 | 195 |
1457 | 115 | 339 |
260 | 133 | 584 |
151 | 188 | 141 |
309 | 223 | 131 |
55 | 377 | 379 |
286 | 449 | 122 |
225 | 557 | 404 |
185 | 566 | 87 |
233 | 700 | 403 |
| 999 | |
8
Open |
|
Close |
461 | 125 | 609 |
4 | 134 | 115 |
195 | 170 | 249 |
879 | 189 | 208 |
776 | 260 | 199 |
106 | 279 | 72 |
64 | 350 | 585 |
12 | 369 | 346 |
3 | 378 | 212 |
107 | 459 | 0 |
347 | 468 | 243 |
83 | 567 | 26 |
80 | 116 | 185 |
14 | 224 | 369 |
62 | 233 | 395 |
74 | 288 | 56 |
20 | 440 | 103 |
177 | 477 | 220 |
250 | 558 | 347 |
606 | 800 | 1 |
26 | 990 | 100 |
| 666 | |
9
Open |
|
Close |
1 | 126 | 124 |
359 | 135 | 60 |
98 | 180 | 62 |
15 | 234 | 210 |
200 | 270 | 328 |
99 | 289 | 85 |
181 | 360 | 3 |
198 | 379 | 148 |
242 | 450 | 96 |
204 | 469 | 172 |
40 | 478 | 271 |
68 | 568 | 263 |
396 | 117 | 59 |
24 | 144 | 366 |
85 | 199 | 240 |
139 | 225 | 34 |
58 | 388 | 19 |
199 | 559 | 215 |
52 | 577 | 95 |
10 | 667 | 82 |
7 | 900 | 238 |
| 333 | |
0
Open |
|
Close |
27 | 127 | 68 |
123 | 136 | 746 |
246 | 145 | 170 |
39 | 190 | 2 |
172 | 235 | 751 |
205 | 280 | 544 |
16 | 370 | 230 |
424 | 389 | 97 |
398 | 460 | 564 |
564 | 479 | 287 |
517 | 569 | 181 |
215 | 578 | 31 |
330 | 118 | 390 |
471 | 226 | 147 |
22 | 244 | 270 |
595 | 299 | 25 |
110 | 334 | 360 |
9 | 488 | 57 |
190 | 550 | 98 |
65 | 668 | 53 |
620 | 677 | 112 |
| 000 | |