EK ASHA NIGHT
Patti Close Chart
1
Open |
|
Close |
357 | 128 | 12 |
316 | 137 | 347 |
155 | 146 | 5 |
42 | 236 | 318 |
96 | 245 | 303 |
209 | 290 | 109 |
201 | 380 | 53 |
197 | 470 | 451 |
199 | 489 | 261 |
241 | 560 | 55 |
206 | 579 | |
92 | 678 | 148 |
118 | 100 | 37 |
410 | 119 | 137 |
212 | 155 | 33 |
407 | 227 | 274 |
49 | 335 | 313 |
160 | 344 | 345 |
855 | 399 | 67 |
95 | 588 | 879 |
109 | 669 | 91 |
| 777 | |
2
Open |
|
Close |
367 | 129 | 40 |
122 | 138 | 17 |
280 | 147 | 3 |
633 | 156 | 81 |
39 | 237 | 495 |
40 | 246 | 77 |
535 | 345 | 119 |
233 | 390 | 20 |
35 | 480 | 154 |
301 | 570 | 39 |
419 | 589 | 147 |
371 | 679 | 141 |
106 | 110 | 142 |
329 | 200 | 32 |
50 | 228 | 117 |
369 | 255 | 105 |
312 | 336 | 310 |
90 | 499 | 225 |
0 | 660 | 18 |
177 | 688 | 424 |
111 | 778 | 152 |
| 444 | |
3
Open |
|
Close |
87 | 120 | 235 |
612 | 139 | 202 |
23 | 148 | 411 |
167 | 157 | 200 |
274 | 238 | 54 |
9 | 247 | 168 |
418 | 256 | 56 |
276 | 346 | 22 |
331 | 490 | 127 |
234 | 580 | 72 |
21 | 670 | 158 |
143 | 689 | 183 |
354 | 166 | 25 |
12 | 229 | 58 |
1018 | 300 | 107 |
240 | 337 | 298 |
66 | 355 | 6 |
299 | 445 | 29 |
86 | 599 | 488 |
529 | 779 | 391 |
214 | 788 | 106 |
| 111 | |
4
Open |
|
Close |
83 | 130 | 143 |
382 | 149 | 533 |
59 | 158 | 465 |
20 | 167 | 217 |
252 | 239 | 433 |
297 | 248 | 139 |
250 | 257 | 693 |
249 | 347 | 57 |
211 | 356 | 447 |
508 | 590 | 87 |
157 | 680 | 24 |
474 | 789 | 285 |
45 | 112 | 49 |
327 | 220 | 1049 |
237 | 266 | 245 |
11 | 338 | 463 |
383 | 400 | 199 |
123 | 446 | 10 |
17 | 455 | 9 |
51 | 699 | 85 |
15 | 770 | 150 |
| 888 | |
5
Open |
|
Close |
33 | 140 | 240 |
76 | 159 | 343 |
13 | 168 | 302 |
246 | 230 | 402 |
268 | 249 | 1063 |
262 | 258 | 98 |
63 | 267 | 194 |
29 | 348 | 179 |
117 | 357 | 272 |
152 | 456 | 52 |
257 | 690 | 172 |
3 | 780 | 182 |
145 | 113 | 7 |
226 | 122 | 76 |
52 | 177 | 75 |
54 | 339 | 630 |
203 | 366 | 90 |
36 | 447 | 830 |
372 | 500 | 51 |
217 | 799 | 108 |
182 | 889 | 27 |
| 555 | |
6
Open |
|
Close |
172 | 123 | 4 |
25 | 150 | 118 |
80 | 169 | 133 |
114 | 178 | 174 |
165 | 240 | 79 |
132 | 259 | 102 |
70 | 268 | 210 |
44 | 349 | 38 |
171 | 358 | 42 |
119 | 367 | 499 |
68 | 457 | 13 |
124 | 790 | 593 |
287 | 114 | 2 |
144 | 277 | 184 |
4 | 330 | 329 |
113 | 448 | 160 |
261 | 466 | 203 |
291 | 556 | 718 |
60 | 600 | 14 |
5 | 880 | 874 |
31 | 899 | 125 |
| 222 | |
7
Open |
|
Close |
55 | 124 | 88 |
18 | 160 | 237 |
448 | 179 | 288 |
184 | 250 | 89 |
295 | 269 | 28 |
219 | 278 | 348 |
148 | 340 | 256 |
98 | 359 | 319 |
2 | 368 | 336 |
85 | 458 | 278 |
572 | 467 | 166 |
14 | 890 | 233 |
24 | 115 | 71 |
346 | 133 | 173 |
32 | 188 | 246 |
8 | 223 | 31 |
72 | 377 | 149 |
196 | 449 | 220 |
253 | 557 | 580 |
48 | 566 | 96 |
289 | 700 | 69 |
| 999 | |
8
Open |
|
Close |
62 | 125 | 190 |
65 | 134 | 93 |
306 | 170 | 45 |
330 | 189 | 337 |
67 | 260 | 110 |
151 | 279 | 15 |
99 | 350 | 271 |
476 | 369 | 46 |
10 | 378 | 120 |
616 | 459 | 70 |
389 | 468 | 663 |
79 | 567 | 362 |
84 | 116 | 135 |
319 | 224 | 339 |
470 | 233 | 146 |
159 | 288 | 34 |
61 | 440 | 321 |
162 | 477 | 111 |
310 | 558 | 59 |
138 | 800 | 43 |
6 | 990 | 65 |
| 666 | |
9
Open |
|
Close |
149 | 126 | 290 |
147 | 135 | 19 |
22 | 180 | 61 |
146 | 234 | 26 |
71 | 270 | 80 |
853 | 289 | 116 |
150 | 360 | 74 |
110 | 379 | 47 |
93 | 450 | 0 |
722 | 469 | 123 |
28 | 478 | 64 |
189 | 568 | 16 |
| 117 | 23 |
239 | 144 | 100 |
34 | 199 | 131 |
364 | 225 | 189 |
47 | 388 | 452 |
168 | 559 | 115 |
64 | 577 | 68 |
273 | 667 | 249 |
116 | 900 | 453 |
| 333 | 1237 |
0
Open |
|
Close |
139 | 127 | 800 |
258 | 136 | 35 |
181 | 145 | 136 |
243 | 190 | 418 |
1 | 235 | 94 |
264 | 280 | 21 |
97 | 370 | 201 |
361 | 389 | 1 |
602 | 460 | 538 |
315 | 479 | 36 |
7 | 569 | 228 |
16 | 578 | 30 |
94 | 118 | 500 |
137 | 226 | 260 |
174 | 244 | 198 |
43 | 299 | 372 |
77 | 334 | 82 |
81 | 488 | 308 |
125 | 550 | 221 |
78 | 668 | 178 |
73 | 677 | 556 |
| 000 | |